<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Química y Educación</title>
	<link>http://dilillo.blog.cotas.net</link>
	<description>Artículos sobre química, educación y universidad</description>
	<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:47:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/25/192/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/25/192/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/25/192/</guid>
		<description><![CDATA[1.- Analice la energía de estabilización para todos los isómeros conformacionales del 2-butanol generados por la rotación alrededor del enlace entre los carbonos 2 y 3.
2.- Determine el número de isómeros configuracionales del 1,2,3,4,tetracloropentano.
Dibuje todos sus isómeros determinando la configuración absoluta (R o S) para todos los isómeros, indique un par de enantiómeros y un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/25/192/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/23/190/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/23/190/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/23/190/</guid>
		<description><![CDATA[1.- Calcule la normalidad y el error sistemático en la titulación de 25 ± 0,5 ml de ácido clorhídrico con 17.5 ± 0.1 ml de hidróxido de sodio 0,0002 ± 2% N.
2.- Calcule el pH de un ácido débil de Ka = 3,5 x 10-4 y concentración 2  x 10-4. Por los tres métodos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/23/190/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/18/186/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/18/186/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/18/186/</guid>
		<description><![CDATA[Determine la configuración absoluta de los siguientes enantiómeros (R o S).
a)       s
b)s
c)   s
dilillocotas.com.bo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/18/186/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/189/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/189/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 13:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/189/</guid>
		<description><![CDATA[Cuartos de Final
A    1898-9       vs       1578-4
B    1581-4       vs        1874-0
C     1199-1        vs   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/189/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades</title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/curisidades/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/curisidades/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 13:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/curisidades/</guid>
		<description><![CDATA[Clasificados Campeonato de Nomenclatura Orgánica
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/curisidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formato de presentación de Informe de Laboratorio</title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/formato-de-presentacion-de-informe-de-laboratorio/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/formato-de-presentacion-de-informe-de-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 13:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/formato-de-presentacion-de-informe-de-laboratorio/</guid>
		<description><![CDATA[1.- Titulo
2.- Objetivos
3.- Fundamento Teorico
4.- Procedimiento
5.- Datos (Si es pertinente)
6.- Procesamiento de Datos y resultados(Si es pertinente)
7.- Observaciones
8.- Concluciones
9.- Bibliografia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/17/formato-de-presentacion-de-informe-de-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/13/182/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/13/182/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/13/182/</guid>
		<description><![CDATA[   Para la titulación de 25 ml de ácido láctico 0.02N con hidróxido de sodio 0.01 N. Qué indicador usaría naranja de metilo, verde de bromo cresol, azul de bromo timol o fenolftaleina para cometer el menor error
Entrega jueves 21 hasta horas 11:00 en
dilillocotas.com.bo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/13/182/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/11/181/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/11/181/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/11/181/</guid>
		<description><![CDATA[1.- Indique cuáles de los siguientes objetos son simétricos.
a) ASIMETRICO
b) ASIMETRICO
c)ASIMETRICO
2. De todos los isómeros de cadena posible para el C7H16 indique cuales poseen carbonos quirales. Indique el nombre del isómero y la posición donde esta el carbono quiral.
El carbono 3 del 2,3 dimetilpentano
El carbono 3 del 2,2,3 trimetilbutano 
 dilillocotas.com.bo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/08/11/181/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenida</title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/07/20/bienvenida/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/07/20/bienvenida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/07/20/bienvenida/</guid>
		<description><![CDATA[QUIMICA CUANTITATIVA
QUMICA ORGANICA
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/07/20/bienvenida/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Educación Superior</title>
		<link>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/06/04/educacion-superior/</link>
		<comments>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/06/04/educacion-superior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dilillo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin Categorizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dilillo.blog.cotas.net/2008/06/04/educacion-superior/</guid>
		<description><![CDATA[Lectura Evaluación Educativa
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dilillo.blog.cotas.net/2008/06/04/educacion-superior/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
